Tarifa de Precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para socios del Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuotas Mensuales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuota de titular | 78.31 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuota de Cónyuge | 15.24 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuota de Hijo menor 18 años | 0.00 € | Exentos de cuota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuota de Hijo entre 18 y 27 años | 11.43 € | Exentos a partir del 3º hijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuota Club Infantil (menores 18 años) | 10.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuota Desplazado | 23.92 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diario sin bono | 7.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diario 9 hoyos (Sólo días laborables) | 5.25 € | Obligatorio aviso en oficina al terminar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diario Infantil | 0.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono 12 Green Fees | 72.00 € | 6.00 € / ud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono 25 Green Fees | 144.00 € | 5.75 € / ud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono 40 Green Fees | 220.00 € | 5.50€ / ud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono 60 Green Fees | 315.00 € | 5.25 € / ud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono Jugón Anual | 650.00 € / 430.00 € | Titular / Familiar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono Mañanas Anual | 430.00 € | Hora límite salida 12,00 h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Fee Invitado Socio Green fee No Socio |
15.00 € / 20.00 € 30.00 € /35.00 € |
Max. 5 Salidas Año como invitado. Se requiere la presencia del socio del club que invite al green fee, asi como el acompañamiento del invitado por parte del mismo socio durante el juego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green fee Convenio
|
20.00 € / 25.00 €
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneos Inscripciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscripción Torneo | 15.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscripción Torneo Infantil | 0.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscripción Torneo Federativo o Benéfico / Otros |
Se anunciará | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guardería de Palos, Carros y Buggies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsa de Palos | Exenta la primera (previa contratación de guarderia de carro o buggie). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsa de Palos Adicional | 3.00 € / mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carro Eléctrico | 8.00 € / mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buggie | 16.00 € / mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrito manual | 6.00 € / mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquiler de Carros y Buggis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual | Gratuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | 15.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buggie | 25.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios en Vestuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso toalla ducha | Gratuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taquilla cuota anual | 45.00 € | Incluye zapatero individual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||